19/09/2024 às 12:30:00
Honda/Fit LX
Avaliação: R$ 20.844,00
Lance Mínimo: R$ 10.422,00
Incremento: R$ 1.000,00
19/09/2024
às 15:26:31
USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
---|---|---|
Mahe10 | R$ 18.422,00 [Man.] [Av.] | 19/09/2024 12:30:49 |
sergiomparra | R$ 17.422,00 [Man.] [Par.20x] | 19/09/2024 12:30:30 |
Mahe10 | R$ 16.422,00 [Man.] [Av.] | 19/09/2024 12:29:37 |
sergiomparra | R$ 15.422,00 [Man.] [Par.20x] | 19/09/2024 12:29:23 |
Mahe10 | R$ 14.422,00 [Man.] [Av.] | 19/09/2024 12:28:46 |
LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
---|---|---|
Mahe10 | 4 | R$ 18.422,00 |
sergiomparra | 4 | R$ 17.422,00 |
Ritha cassia | 2 | R$ 12.422,00 |
Este lote ainda não possui manifestos.