19/09/2024 às 12:30:00
Yamaha/ YBR 125 Factor K1 2014/2015
Avaliação: R$ 700,00
Lance Mínimo: R$ 700,00
Incremento: R$ 100,00
19/09/2024
às 15:19:30
USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
---|---|---|
SPINVEST22 | R$ 800,00 [Man.] [Av.] | 19/09/2024 15:12:41 |
i3invest | R$ 700,00 [Man.] [Av.] | 19/09/2024 14:00:44 |
LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
---|---|---|
SPINVEST22 | 1 | R$ 800,00 |
i3invest | 1 | R$ 700,00 |
Este lote ainda não possui manifestos.