19/09/2024 às 12:30:00
Veículo
Avaliação: R$ 143.636,00
Lance Mínimo: R$ 71.818,00
Incremento: R$ 5.000,00
19/09/2024
às 14:47:18
USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
---|---|---|
SUDESTE | R$ 76.818,00 [Man.] [Av.] | 19/09/2024 12:43:43 |
phrholding | R$ 76.818,00 [Man.] [Par.30x] | 19/09/2024 11:38:32 |
SUDESTE | R$ 71.818,00 [Man.] [Av.] | 19/09/2024 10:30:53 |
LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
---|---|---|
SUDESTE | 2 | R$ 76.818,00 |
phrholding | 1 | R$ 76.818,00 |
Este lote ainda não possui manifestos.